<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
   <rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VBC Riggisberg - Team-News</title>
		<link>http://www.vbcriggisberg.ch</link>
		<description>Aktuelle Team-News des VBC Riggisberg</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Mi, 01 Feb 2012 08:48:05 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mi, 01 Feb 2012 08:48:05 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
		<managingEditor>info@vbcriggisberg.ch</managingEditor>
		<webMaster>info@vbcriggisberg.ch</webMaster>
<item>
				<title>News Herren 1</title>
				<guid>http://www.vbcriggisberg.ch/html/teams/he1/he1.cfm</guid>
				<description>Match vom 11.01.2012, Gegner Volley muri bern, Resultat 0:3 (17:25, 22:25, 22:25)Erster Match im neuen Jahr. Mittwoch Abend. Spitzenkampf...Im ersten Satz kamen wir gar nicht recht ins Spiel. Muri war bereit und zeigte uns klar den &quot;Meister&quot;.Wir selber recht ungenau in der Ausf&#xfc;hrung...und Muri stark im Spiel und bereit jeden Ball zu retten.Zweiter Satz: Wir konnten uns steigern!! Von Beginn weg des Satzes f&#xfc;hrten wir mit +2 Punkten und hatten mube im &quot;Griff&quot;. Doch das reichte nicht aus, um den Sack zuzumachen. Beim Stand von 22:19 zu unseren Gunsten nahm Muri ihr zweites Timeout. Nach Wiederanpfiff fanden wir den Tritt nicht mehr und verloren den Satz noch. Schade.Dritter Satz: Den Beginn verschliefen wir geh&#xf6;rig. Muri zog davon und nach wenigen Minuten sah es so aus, als ob wir knapp 10 Punkte holen w&#xfc;rden. Unser Gegner, mit dem Vorsprung im R&#xfc;cken, war sich des Sieges (vielleicht zu) sicher. Denn wir konnten uns aufrappeln und holten auf. Und wieder...beim Stand von 20:22 unterbrach das Timeout unseren Spielfluss. Und wieder...wir konnten nur noch zwei Punkte buchen. Zu mehr reichte es leider nicht und wir verloren 0:3.Muri war halt einfach besser an diesem Abend. Das muss man neidlos zugeben. Gratulation zum Sieg.</description>
				<pubDate>Mi, 18 Jan 2012 04:35:48 +0200</pubDate>
			</item>
		
<item>
				<title>News Damen 1</title>
				<guid>http://www.vbcriggisberg.ch/html/teams/da1/da1.cfm</guid>
				<description>Match vom 28. Januar 2012, Gegner VBC Uni Bern, Resultat 3:2H&#xfc;t hets gheiss&#xe4;: Revanche!!!Ir Vorrundi hei &#xfc;s dUni-Bernerinn&#xe4; mit 3:2 gschlag&#xe4;..Drum heimr no &#xe4; R&#xe4;chnig mit ihn&#xe4; off gha u hei nat&#xfc;rl&#xe4;ch w&#xf6;u&#xe4; gwinn&#xe4;!!Leider heimr ohni Tina, Annalena u Sara m&#xfc;ess&#xe4; uschoo.Trotzd&#xe4;m simr nat&#xfc;rl&#xe4;ch top motiviert uf zF&#xe4;ud gstang&#xe4;:) Di erst&#xe4; 2i S&#xe4;tz heimr supr gspiut, hei variant&#xe4;riich gspiut, guet serviert u so di beid&#xe4; S&#xe4;tz heii taa! Im dritt&#xe4; Satz ischs aber pl&#xf6;tzl&#xe4;ch gar n&#xfc;m gloff&#xe4;..Mir hei viu Eig&#xe4;f&#xe4;hler gmacht, dG&#xe4;gnerinn&#xe4; hei guet vrteidiget u so heimr o ke Bau me w&#xfc;rk ab&#xe4;braacht u de r&#xe4;cht klar vrlor&#xe4;!!O dr viert Satz het irgndwi&#xe4; dr Wurm dinn ghaa...o da hets &#xfc;s nid w&#xfc;rkl&#xe4;ch w&#xf6;u&#xe4; gling&#xe4; u mir si scho vo Afang aa immer hingerdrii gsii..u n&#xe4;r, &#xf6;p&#xe4; ir Mitti vom Satz, isch pl&#xf6;tzl&#xe4;ch no zNetz griss&#xe4;&amp;amp;mir hei m&#xfc;ess&#xe4; improvisier&#xe4;&#xe4;! zNetz vor aut&#xe4; Hau&#xe4; het &#xfc;s de wiiterghuuf&#xe4; u nachm n&#xe4; Spiuunterbruuch vo &#xf6;p&#xe4; 10 Minut&#xe4;, heimer de n&#xe4;r o wieder ch&#xf6;nn&#xe4; wiiterspil&#xe4;..obwou mr n&#xe4;&#xe4;r wieder mit chli mee Energie si iigstig&#xe4;, heimr &#xfc;s zsp&#xe4;t ufgrafft u hei leidr o d&#xe4; Satz vrlor&#xe4;!U wieder simr vor d&#xe4;m bl&#xf6;d&#xe4; Tiebreak gstang&#xe4;..dasmau heimr abr nid wieder w&#xf6;u&#xe4; vrl&#xfc;&#xfc;r&#xe4; u hei no einisch au &#xfc;sii Kraft z&#xe4;m&#xe4;gsammlet&amp;amp;no einisch auues g&#xe4;&#xe4;! Und siehe da: &#xe4;s het gn&#xfc;tzt!! Mir hei vo Afang aa konstant gspiut, hei &#xfc;s nid us dr Rueh la bring&#xe4;, wenn si mau &#xe4; Punkt hei gmacht u hei eifach &#xfc;sii P&#xfc;nkt gmacht! Nach sage und schreibe 2h30min simr &#xe4;ndl&#xe4;ch fertig gsii - im wahrst&#xe4;&#xe4; Sinn vom Wort! Kaputt simr gsi vo d&#xe4;m Spiu, abr &#xe4;s het s&#xe4;ch glohnt:)!!U da mir im Mom&#xe4;nt dr 2. Rang beleg&#xe4;&#xe4; umsoo me!! Yeeaah Frou&#xe4;, sooo geiiiil:)!</description>
				<pubDate>So, 29 Jan 2012 07:51:15 +0200</pubDate>
			</item>
		
<item>
				<title>News Damen 2</title>
				<guid>http://www.vbcriggisberg.ch/html/teams/da2/da2.cfm</guid>
				<description>Match von Di, 31.1.12 / Gegnerinnen TV Guttannen / 3:0 gewonnen!!So, da haben wir doch definitiv wieder eine bessere Partie gespielt, als beim letzten Match! Das Resultat spricht ja f&#xfc;r sich: 3:0 . Wir setzen uns auch ein und haben uns drei weitere Punkte verdient, das tut doch gut!Wie so oft begannen wir konzentriet und schwungvoll, es sah gut aus. So ab mitte des Satzes aber kamen auch die Gegnerinnen besser in Fahrt - wir hingegen etwas aus dem Tritt -und so mussten  wir wieder&amp;nbsp; einen Zacken zulegen, um den Satz zu gewinnen. Zeitweise war es ein ausgeglichenes Hin und Her. Aber mit unserem Anfangsschwung und&amp;nbsp; mehr Kampfgeist holten wir den Satz mit 22:25.&amp;nbsp; - Auch im 2.Satz ging es gleich flott weiter, wir waren parat , halfen einander , spielten konzentriert und erk&#xe4;mpften uns schnell einen komfortablen Vorsprung..ja, ja und wie es so ist - im Kopf schon halb gewonnen - schaltet man einen Gang runter und prompt holten die Gengnerinnen wieder bis auf ein paar Punkte auf. Wir waren gewarnt, spielten wieder konzentrierter und holten den Satz eigentlich doch problemlos mit 20:25.&amp;nbsp; - Im letzten Satz war uns klar: Wir wollen gewinnen , und zwar mit 3:0! Dementsprechnend spielten wir auch mit vollen Einsatz.. Zum Teil retteten wir B&#xe4;lle, es war toll ! Und nach der Rettung landete der Ball beim Gegner ! So macht&apos;s Spass. Der Lohn war ein 3:0 Sieg ohne viel Wenn und Aber!&amp;nbsp; Jetzt einfach weiter so! Merci noch an Nina f&#xfc;r die tolle Unterst&#xfc;tzung!</description>
				<pubDate>Mi, 01 Feb 2012 08:48:05 +0200</pubDate>
			</item>
		
<item>
				<title>News Damen U18 1</title>
				<guid>http://www.vbcriggisberg.ch/html/teams/damenu181/damenu181.cfm</guid>
				<description>21.01.2012 VBC Biel - VBC Riggisberg 0:3 (13:25 / 13:25 / 19:25)
Gut gelaunt mit einem total unauff&#xe4;lligem Bus fuhren wir nach Biel. Dort angekommen stellten wir fest, dass wir in der grossen Halle spielen durften. Zuerst hatte ich so meine Bedenken, aber meine Zweifel waren unbegr&#xfc;ndet. Ohne Probleme spielten die M&#xe4;dels gegen den VBC Biel und zeigten von Anfang an, dass sie nichts anbrennen lassen wollten. Wir gewannen dieses Spiel souver&#xe4;n mit 3:0. Nach dem Spiel waren wir bei Gasser&apos;s zum Essen eingeladen, damit wir gut gest&#xe4;rkt nach St. Stephan fahren konnten. 
28.01.2012 VBC Riggisberg - VBC Schwarzenburg 3:0 (25:3 / 25:6 / 25:5)
Was soll man zu so einem Spiel schon gross schreiben...? Ich glaube seit ich Volleyball spiele habe ich es noch nie erlebt, dass in keinem Satz nicht einmal jede Spielerin zum Service kam! Der VBC Schwarzenburg hat sich in der Vorrunde wesentlich besser pr&#xe4;sentiert als an diesem Samstagabend in Riggisberg. Ein grosses Lob an meine Spielerinnen die sich zu keinem Zeitpunkt dem Niveau vom Gegner angepasst haben. </description>
				<pubDate>Mi, 01 Feb 2012 10:33:49 +0200</pubDate>
			</item>
		
<item>
				<title>News Damen U16 2</title>
				<guid>http://www.vbcriggisberg.ch/html/teams/damenu162/damenu162.cfm</guid>
				<description>26.01.2012 VBC Frutigen - VBC Riggisberg 0:3 (8:25&amp;nbsp;/ 12:25 / 13:25)
Das Spiel in Frutigen war erst um 20.30 Uhr angesetzt und wir wollten schauen, dass wir nicht allzusp&#xe4;t nach Hause kommen. Mit einer konzentrierten Leistungen konnten wir das Spiel ohne M&#xfc;he mit 3:0 f&#xfc;r uns entscheiden.
28.01.2012 VBC Riggisberg - VBC Frutigen 3:0 (25:10 / 25:17 / 25:12)
Wir trafen an diesem Samstag wiederum auf Frutigen. Die Mannschaft aus Frutigen kam mit der einen oder anderen neuen Spielerin und konnten dadurch das Spiel etwas offener gestalten. Aber auch an diesem Samstag liesen wir nichts anbrennen und gewannen das Spiel klar mit 3:0.
31.01.2012 VBC Thun - VBC Riggisberg 0:3 (9:25 / 22:25 / 20:25)
Schon beim Treffpunkt zur Abfahrt klagten die M&#xe4;dels... sie hatten Sporttag. Anscheinend mussten sie einen anstrengenden Parcours durchlaufen und waren &quot;geschw&#xe4;cht&quot;..... Vor dem Spiel sagte ich Ihnen, dass es an ihnen liegt wie lange wir in Thun spielen d&#xfc;rfen. Im ersten Satz mobilisierten sie alle Kr&#xe4;fte. In Satz 2 kehrte der Schlendrian ein und wir machten mit unseren Fehlern stark und Thun spielte von Punkt zu Punkt besser. Irgendwie konnten wir dann auch den 2. Satz noch gewinnen. Im 3. Satz starteten wir eigentlich gut, aber dann kam eine Serviceserie von Thun und sie gingen sogar mal in F&#xfc;hrung. Ich redete auf die M&#xe4;dels ein, dass sie sich doch noch einmal ein bisschen zusammen nehmen sollten, damit wir nicht auch noch einen 4. Satz spielen m&#xfc;ssen - wenn sie schon so m&#xfc;de sind....! Auch hier das Gl&#xfc;ck war an diesem Abend auf der Seite von Riggisberg und wir entschieden den 3. Satz schlussendlich doch noch f&#xfc;r uns.
Jetzt gibt es erstmal eine Trainingspause bis nach den Sportferien und das n&#xe4;chste Spiel steht erst am 26.02.2012 auf dem Programm.</description>
				<pubDate>Mi, 01 Feb 2012 10:26:03 +0200</pubDate>
			</item>
			
 </channel>
</rss>



